2044 calendar with public holidays for Verenigde Staten
januari 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
februari 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9 | 29 | 
maart 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
april 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
mei 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 22 | 30 | 31 | 
juni 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
juli 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
augustus 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 35 | 29 | 30 | 31 | 
september 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
oktober 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 44 | 31 | 
november 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 48 | 28 | 29 | 30 | 
december 2044
| m | d | w | d | v | z | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Verenigde Staten in 2044
| 1 januari | Nieuwjaar | 
| 18 januari | Dr. Martin Luther King Jr’s Birthday | 
| 15 februari | Washington’s Birthday | 
| 30 mei | Memorial Day | 
| 19 juni | Juneteenth | 
| 20 juni | Juneteenth (substitute day) | 
| 4 juli | Independence Day | 
| 5 september | Dag van de arbeid | 
| 10 oktober | Columbus Day | 
| 11 november | Veterans Day | 
| 24 november | Thanksgiving Day | 
| 25 december | Eerste kerstdag | 
| 26 december | Eerste kerstdag (substitute day) | 
Useful tips
- Weten hoe ver twee datums uit elkaar liggen? Klik op de een, zweef op de ander.
- Deze kalender is printer-vriendelijk! Alleen het logo en de kalender zullen zichtbaar zijn als u deze pagina print.
